Visão consolidada de todos os canais, com detalhamento de Mídia Paga, Orgânico, Afiliados e Parcerias
EscopoTodos os indicadores abaixo são de e-commerce total (soma de Mídia Paga, Orgânico, Afiliados e Parcerias), salvo indicação explícita de canal.
Os três últimos dias da S16 (sex 17/04, sáb 18/04 e dom 19/04) ainda estão em maturação. A razão receita líquida ÷ captação caiu de ~65% (dias 13–16) para 5,9% no domingo — mesmo padrão T+7/T+14 observado na S15.
Implicação: a queda aparente de receita líquida −26,9% WoW reflete dados em maturação, não queda real de performance. A leitura sólida da semana vem de pedidos, captação, ad cost e CPA.
Próximo passo: reabrir o relatório em 26–28/04 para fechar definitivamente a S16 com receita líquida e MC2 maturados.
Mídia Paga representou 43,2% da captação de e-commerce em S16, com R$ 7,83 M em captação sem frete, R$ 753 k de ad cost e CPA de 9,63% (-53 bps vs S15). É o único canal que carrega investimento direto de mídia — os demais (Orgânico, Afiliados, Parcerias) operam sem ad cost rateado na base.
Variação vs Semana 15 (06–12/04, fechada e maturada). Receita Líquida e MC2% de S16 ainda em maturação (ver pág. 2).
E-commerceTodos os canais consolidados · captação sem frete
| Dia | Pedidos | Captação (s/frete) | Receita Líq. | Ad Cost | CPA | Rec. Líq. ÷ Capt. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg · 13/04 | 11.400 | R$ 2,71 M | R$ 1,76 M | R$ 124 k | 4,56% | 65,0% | fechado |
| Ter · 14/04 | 10.339 | R$ 2,47 M | R$ 1,64 M | R$ 108 k | 4,36% | 66,4% | fechado |
| Qua · 15/04 | 12.153 | R$ 2,98 M | R$ 1,94 M | R$ 114 k | 3,81% | 65,1% | fechado |
| Qui · 16/04 | 12.024 | R$ 2,98 M | R$ 1,73 M | R$ 119 k | 4,00% | 58,1% | fechado |
| Sex · 17/04 | 9.822 | R$ 2,35 M | R$ 671 k | R$ 113 k | 4,82% | 28,5% | ⚠ maturando |
| Sáb · 18/04 | 9.710 | R$ 2,27 M | R$ 599 k | R$ 112 k | 4,91% | 26,4% | ⚠ maturando |
| Dom · 19/04 | 9.908 | R$ 2,35 M | R$ 138 k | R$ 64 k | 2,72% | 5,9% | ⚠ maturando |
Decomposição do e-commerce nos 4 canais de origem · captação sem frete · comparativo vs S15 fechada
| Canal | Pedidos S16 | Δ Ped. WoW | Captação S16 | Share | Δ Capt. WoW | Ad Cost S16 | CPA S16 | Ticket médio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mídia Paga | 34.044 | -3,5% | R$ 7,83 M | 43,2% | -2,8% | R$ 753 k | 9,63% | R$ 229,86 |
| Orgânico | 23.901 | -14,6% | R$ 5,70 M | 31,5% | -9,1% | — | n/a | R$ 238,57 |
| Afiliados | 9.625 | -16,5% | R$ 2,63 M | 14,5% | -18,6% | — | n/a | R$ 273,68 |
| Parcerias | 7.788 | +4,2% | R$ 1,96 M | 10,8% | +8,6% | — | n/a | R$ 251,68 |
| Canal Oficial | Pedidos | Captação (s/frete) | Share em Mídia Paga | Ad Cost | CPA | Ticket médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.390 | R$ 3,84 M | 49,1% | R$ 425 k | 11,06% | R$ 234,49 | |
| 14.398 | R$ 3,24 M | 41,4% | R$ 328 k | 10,14% | R$ 224,84 | |
| RTB | 1.415 | R$ 345 k | 4,4% | — | n/a | R$ 244,12 |
| TikTok | 929 | R$ 193 k | 2,5% | — | n/a | R$ 207,81 |
| Criteo | 560 | R$ 115 k | 1,5% | — | n/a | R$ 205,66 |
| Bing | 104 | R$ 32 k | 0,4% | — | n/a | R$ 308,03 |
| Apple | 112 | R$ 31 k | 0,4% | — | n/a | R$ 276,22 |
| Google Ads Local, Smart & Discovery | 136 | R$ 28 k | 0,4% | — | n/a | R$ 206,77 |
E-commerceCaptação sem frete de todos os canais · S14 e anteriores usam ratio de frete 98,5% estimado por ausência de coluna dedicada na base histórica
| Semana | Período | Pedidos | Captação (s/frete) | Ad Cost | CPA | Ticket médio | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S12 | 16–22/03 | 79.594 | R$ 18,83 M | R$ 844 k | 4,48% | R$ 236,61 | fechado |
| S13 | 23–29/03 | 69.530 | R$ 16,10 M | R$ 771 k | 4,79% | R$ 231,56 | fechado |
| S14 | 30/03–05/04 | 77.088 | R$ 18,80 M | R$ 788 k | 4,19% | R$ 243,82 | fechado |
| S15 | 06–12/04 | 82.289 | R$ 19,36 M | R$ 818 k | 4,22% | R$ 235,28 | fechado |
| S16 | 13–19/04 | 75.356 | R$ 18,12 M | R$ 753 k | 4,16% | R$ 240,48 | ⚠ maturando |